Black and White Spots
強さ、サイズ、背景を個別に調整できる、複数層の斑点集団を生成します。
パラメータ
| パラメータ | 型 | 既定値 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
scaleScale | float | 1 | 0.5 ~ 32 | テクスチャ内の斑点数を増やします。小数値では、シームレスなタイリングを維持しながらパターンを拡大します。 |
backgroundBackground Value | float | 0 | 0 ~ 1 | 斑点を累積する前の初期グレースケール値です。0は黒、1は白から始まります。各集団の強さとは独立しています。 |
positive_strengthPositive Strength | float | 1 | 0 ~ 2 | 正の値だけを加える階層の振幅です。大きなガウス層1つと放物面層7つで構成されます。 |
positive_sizePositive Size | float | 1 | 0.25 ~ 2 | この集団だけのスタンプ寸法に乗算します。配置数と中心は変わりません。スタンプが大きいほど被覆率と重なりが増えます。 |
signed_strengthSigned Strength | float | 0 | 0 ~ 2 | 大・中・小の放物面集団の振幅です。各スタンプはランダムに加算または減算されます。 |
signed_sizeSigned Size | float | 1 | 0.25 ~ 2 | この集団だけのスタンプ寸法に乗算します。配置数と中心は変わりません。スタンプが大きいほど被覆率と重なりが増えます。 |
grain_strengthGrain Strength | float | 0 | 0 ~ 2 | 3つの周波数のガウス粒子を、加算・減算・加算の固定構成で合成する強さです。 |
grain_sizeGrain Size | float | 1 | 0.25 ~ 2 | この集団だけのスタンプ寸法に乗算します。配置数と中心は変わりません。スタンプが大きいほど被覆率と重なりが増えます。 |
subtractive_strengthSubtractive Strength | float | 0 | 0 ~ 2 | 別途生成したクリップ済み放物面の斑点画像を減算する強さです。 |
subtractive_sizeSubtractive Size | float | 1 | 0.25 ~ 2 | この集団だけのスタンプ寸法に乗算します。配置数と中心は変わりません。スタンプが大きいほど被覆率と重なりが増えます。 |
disorderDisorder | float | 0 | 0 ~ 1 | 個々の斑点を連続したループ軌道に沿って移動します。0と1で同じパターンに戻ります。 |
disorder_speedDisorder Speed | float | 1 | 0 ~ 4 | アニメーションする斑点の移動距離を変えます。0で動きが止まります。 |
disorder_anisotropyDisorder Anisotropy | float | 0 | 0 ~ 1 | 動くテクスチャを維持するために、フェードと追加の斑点を伴う方向性のある動きにします。 |
disorder_anisotropy_angleDisorder Direction | float | 0 | 0 ~ 1 | 異方性の動きの方向です。単位は回転数で、0.25回転は90度に相当します。 |
offsetOffset | vec2 | [0, 0] | -1 ~ 1 | タイリング可能なパターンを平行移動します。タイル1枚分移動すると同じ画像に戻ります。 |
出力
output(既定の形式:r32float)