Uniform Color
単色またはグレースケールのテクスチャです。
パラメータ
| パラメータ | 型 | 既定値 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
modeMode | enum | color | 色とグレースケールのどちらを出力するか選択します。
| |
colorColor | color | [1, 0.66, 0.33, 1] | 出力する色です。 | |
luminanceLuminance | float | 0.5 | 0 ~ 1 | グレースケールの明るさです。 |
出力
output(既定の形式:rgba16float)
単色またはグレースケールのテクスチャです。
| パラメータ | 型 | 既定値 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
modeMode | enum | color | 色とグレースケールのどちらを出力するか選択します。
| |
colorColor | color | [1, 0.66, 0.33, 1] | 出力する色です。 | |
luminanceLuminance | float | 0.5 | 0 ~ 1 | グレースケールの明るさです。 |
output (既定の形式: rgba16float)